Johannes Høsflot Klæbo var best blant herrene. Trønderen vant fire av syv renn i touren. Han var overlegen sammenlagt. Dermed tok Klæbo sin fjerde sammenlagtseier i Tour de Ski.🏁
# | Player | Time | Duration | Accuracy | WPM | pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Johannes Høsflot Klæbo var best blant herrene. Trønderen vant fire av syv renn i touren. Han var overlegen sammenlagt. Dermed tok Klæbo sin fjerde sammenlagtseier i Tour de Ski.🏁