๐ Global Leaderboard
| # | Player | Races | Quotes | Acc% | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J ๐บ๐ธ joshu | 232.8 | 4955 | 2427 | 96.51% | 42431 |
| 2 | S ๐ต๐ญ sae (@saerith) | 219.7 | 3082 | 1363 | 94.74% | 40510 |
| 3 | H ๐บ๐ธ hi (@hing) | 219.5 | 2686 | 1677 | 96.81% | 38647 |
| 4 | A ๐บ๐ธ aidan | 205.8 | 24772 | 5100 | 96.09% | 37920 |
| 5 | X ๐บ๐ธ Xander | 198.7 | 4207 | 2089 | 95.84% | 37022 |
| 6 | A ๐จ๐ฆ alternator | 191.9 | 409 | 342 | 93.01% | 36993 |
| 7 | M ๐บ๐ธ Rev (@munkeontop) | 202.7 | 13045 | 3796 | 97.88% | 36897 |
| 8 | I ๐บ๐ธ โจ MTH Ghostrider Insane โจ (@Influensane) | 190.4 | 6120 | 2800 | 91.16% | 35703 |
| 9 | I ๐ฆ๐บ ihatetyping | 166.5 | 26559 | 3062 | 94.16% | 35679 |
| 10 | C ๐บ๐ธ charjacboo | 196.8 | 14533 | 3015 | 95.64% | 35678 |
| 11 | F ๐ง๐ท Fusion | 189.3 | 588 | 260 | 94.04% | 35573 |
| 12 | F ๐บ๐ธ fenno | 199.1 | 3757 | 1813 | 97.91% | 35471 |
| 13 | S ๐บ๐ธ welcome to the soworld (@soword) | 196.1 | 12968 | 9947 | 97.44% | 35272 |
| 14 | C carlibou | 177.6 | 1885 | 730 | 91.10% | 35056 |
| 15 | B ๐บ๐ธ bruhmoment | 190.5 | 4151 | 2436 | 94.42% | 34947 |
| 16 | K ๐จ๐ฆ keegan | 191.3 | 17905 | 4167 | 96.39% | 34817 |
| 17 | G ๐ฆ๐บ half-broken shift key (@gluon) | 195.7 | 17195 | 4559 | 96.19% | 34648 |
| 18 | T ๐ง๐ฌ typin_ | 183.0 | 1601 | 883 | 99.62% | 34559 |
| 19 | A ๐บ๐ธ sluggish (@Aperson) | 182.9 | 18114 | 3117 | 94.33% | 34519 |
| 20 | S ๐ณ๐ด shaz | 171.7 | 1258 | 606 | 91.10% | 34495 |
| 21 | G ๐บ๐ธ gian | 187.7 | 8886 | 5778 | 97.93% | 34270 |
| 22 | W ๐ง๐ท washed (@winterpro) | 189.5 | 6437 | 2567 | 96.61% | 34147 |
| 23 | J ๐บ๐ธ jyin | 185.7 | 3362 | 1968 | 95.79% | 34122 |
| 24 | S ๐ฆ๐บ slekap | 197.2 | 431 | 414 | 95.47% | 33930 |
| 25 | E ๐ฌ๐ง eiko | 188.8 | 4498 | 2450 | 96.76% | 33884 |
| 26 | S ๐บ๐ธ Syrupsandwich (@syrupsandwichhhh) | 189.5 | 9425 | 3847 | 97.85% | 33554 |
| 27 | N ๐จ๐ฆ Noe | 180.7 | 6656 | 1425 | 97.33% | 33456 |
| 28 | L ๐บ๐ธ Lady Typer (@LadyTyper) | 184.8 | 3980 | 2885 | 96.76% | 33010 |
| 29 | L ๐บ๐ธ Lapur | 175.6 | 11427 | 3952 | 94.64% | 32960 |
| 30 | G ๐บ๐ธ g1_petroleum | 156.3 | 1258 | 887 | 89.80% | 32949 |
| 31 | Z ๐บ๐ธ zero | 186.1 | 6776 | 3485 | 96.42% | 32928 |
| 32 | R ๐ซ๐ท Rendam | 147.8 | 867 | 520 | 90.70% | 32478 |
| 33 | P ๐ฎ๐ณ princedhq | 175.3 | 4118 | 1979 | 96.11% | 32140 |
| 34 | W ๐บ๐ธ winter | 167.0 | 9215 | 2675 | 93.86% | 32139 |
| 35 | D ๐ท๐บ *dash.png (@dasha) | 150.6 | 35211 | 14408 | 91.80% | 32066 |
| 36 | P ๐บ๐ธ przewodowy | 179.9 | 178 | 155 | 91.10% | 31946 |
| 37 | A ๐ฎ๐น andrea (@andreaak) | 172.5 | 3095 | 1919 | 95.58% | 31897 |
| 38 | M ๐ต๐ญ loopypochacco (@mmm) | 160.6 | 21009 | 5121 | 93.99% | 31841 |
| 39 | B ๐บ๐ธ Boundaries | 173.2 | 12747 | 4968 | 94.52% | 31762 |
| 40 | Z ๐บ๐ธ zetria | 168.0 | 10735 | 4916 | 94.52% | 31711 |
| 41 | P ๐ฌ๐ง pasta | 168.4 | 4559 | 2483 | 95.51% | 31483 |
| 42 | Q ๐ฎ๐ฑ quitlessfus | 169.3 | 7968 | 2946 | 91.74% | 31437 |
| 43 | T ๐ช๐ช tom | 168.1 | 992 | 400 | 94.47% | 31173 |
| 44 | J ๐บ๐ธ lejoseph (@jisoo) | 166.4 | 1157 | 1001 | 91.10% | 31173 |
| 45 | S ๐บ๐ธ sahib | 181.9 | 208 | 196 | 92.57% | 31130 |
| 46 | D ๐ฎ๐ณ duckie (@duck) | 151.2 | 18610 | 6050 | 85.83% | 30910 |
| 47 | K ๐บ๐ธ kiara | 166.5 | 11899 | 2911 | 93.96% | 30586 |
| 48 | C ๐ฆ๐บ colamek | 169.2 | 1604 | 954 | 96.97% | 30437 |
| 49 | G ๐บ๐ธ gizmo | 163.7 | 22317 | 12892 | 97.22% | 30366 |
| 50 | M ๐ฌ๐ง mqrtem | 169.1 | 3936 | 1480 | 93.60% | 30307 |
XP Leaderboard
| # | Player | Level | XP |
|---|
| # | Country | Players | Avg Acc% | Total PP |
|---|
Quickplay Leaderboard
- - This leaderboard shows the best average WPM from any consecutive 25 multiplayer Quickplay races.
- - Quit races count as 0 WPM in the average.
- - You must have at least 50 races to be eligible for the leaderboard.
| # | Player | WPM | Acc% | Avgโ | Races | Time |
|---|
